CUOTAS MENSUALES | MODALIDAD LV | MODALIDAD SD | MODALIDAD TD | MODALIDAD MATINAL |
---|---|---|---|---|
Abonado TERMAL | 44,00€ | 44,00€ | 56,50€ | 44,00€ |
Abonado SPORT | 29,50€ | 29,50€ | 44,00€ | 29,50€ |
Abonado TERMAL + SPORT | 56,50€ | 56,50€ | 68,00€ | 56,50€ |
Tarifa plana SPORT | Acceso al gimnasio todos los días con opción a todas las actividades en función de la disponibilidad. |
56,50€ |
CUOTAS MENSUALES | MODALIDAD LV | MODALIDAD SD | MODALIDAD TD | MODALIDAD MATINAL |
---|---|---|---|---|
AbonadoTERMAL | 37,00€ | 37,00€ | 46,00€ | 37,00€ |
AbonadoSPORT | 25,00€ | 25,00€ | 37,00€ | 25,00€ |
AbonadoTERMAL + SPORT | 46,00€ | 46,00€ | 56,50€ | 46,00€ |
Tarifa plana SPORT | Acceso al gimnasio todos los días con opción a todas las actividades en función de la disponibilidad. |
51,50€ |
50,00€ (Incluye obsequio de 1 toalla, chanclas y gorro de baño).
El mayor centro TERMO LÚDICO de Castilla y León. Un gran espacio de 2.000 metros cuadrados de los que más de 1.000 están destinados a zona de circuito termal.
INFORMACIÓN: REGLAMENTO INTERNO
Ver + info